2011 की जनगणना के अस्थायी आबादी के आंकड़ों के मुताबिक:
जनसांख्यिकी
जनसांख्यिकीय लेबल | मूल्य |
---|---|
क्षेत्र | 62 वर्ग किमी |
राजस्व विचलन की संख्या | 3 |
ग्राम पंचायत की संख्या | 22 |
नगर पालिकाओं की संख्या | 1 |
गांवों की संख्या | 22 |
आबादी | 22.42 लाख |
जनसंख्या वृद्धि दर | 26.78% |
साक्षरता दर | 83.09% |
जनसंख्या घनत्व | 36155 |
संपर्क– https://www.census2011.co.in/census/district/170-north-east-delhi.html